商品の詳細:
お支払配送条件:
|
入れられた電圧(V): | AC 220V (± 10%) | ランプの明るい効率(lm/w): | 70 |
---|---|---|---|
解決サービスをつけること: | 照明および回路部品の設計 | 色温度(CCT): | 純粋な白 |
応用: | レーザーの打抜き機 | 使用法: | 溶接機のため |
アークの長さ: | 50mm | 総lengrh: | 90mm |
ハイライト: | 90mm IPLのキセノンの抜け目がないランプ,IPLキセノンの抜け目がないランプ,90mmのキセノン レーザー ランプ |
レーザーのカッターの溶接機のためのODM 8MM IPLのキセノンの抜け目がないランプ
8MM脈打ったキセノン ランプ レーザーのカッターの溶接機の印機械キセノン ランプ
強い脈打った軽いIPL elightのキセノン抜け目がないランプ
サイズ:8mm*125mm*270mm
8mm*180mm*320mm
モデル
|
力 | 全長 | アークの長さ | ランプの直径 | ランプのホールダー | 定常電圧 | 動作電流 | ランプの強度 |
XG-L2 | 1KW | 230MM | 130MM | 25MM | 陶磁器 | 140V | 7.1A | 80MJ/CM2 |
XG-L3 | 2KW | 400MM | 310MM | 22.5MM | 陶磁器 | 160V | 12A | 80MJ/CM2 |
XG-L4 | 3KW | 620MM | 520MM | 22.5MM | 陶磁器 | 700V | 5A | 100MJ/CM2 |
XG-L5 | 3.6KW | 400MM | 300MM | 22.5MM | 陶磁器 | 450V | 8A | 100MJ/CM2 |
XG-L6 | 5KW | 778MM | 678MM | 22.5MM | 陶磁器 | 850V | 5.8A | 80MJ/CM2 |
XG-L7 | 6.5KW | 850MM | 750MM | 22.5MM | 陶磁器 | 900V | 6A | 100MJ/CM2 |
XG-L8 | 7.5KW | 1135MM | 1035MM | 25MM | 陶磁器 | 1050V | 7A | 80MJ/CM2 |
XG-L9 | 8KW | 1280MM | 1180MM | 25MM | 陶磁器 | 1200V | 6.7A | 100MJ/CM2 |
XG-L10 | 9.6KW | 1387MM | 1287MM | 22.5MM | 陶磁器の金属 | 1200/1570V | 8/6A | 100MJ/CM2 |
XG-L11 | 12KW | 1692MM | 1592MM | 25MM | 陶磁器の金属 | 1870V | 6.5A | 100MJ/CM2 |
XG-L12 | 11.2KW | 1575MM | 1475MM | 25MM | 陶磁器の金属 | 1870V | 6A | 115MJ/CM2 |
XG-L13 | 16.8KW | 1140MM | 1040MM | 28/22.5MM | 陶磁器の金属 | 2000V | 8A | 110MJ/CM2 |
XG-L14 | 8.4KW | 800MM | 700MM | 22.5MM | 陶磁器 | 1100V | 7.7A | 120MJ/CM |
コンタクトパーソン: Ms. Queenie
電話番号: +86 132966 19382