商品の詳細:
お支払配送条件:
|
印刷幅: | Inifitely | プリンター名前: | 壁絵画機械 |
---|---|---|---|
次元(l*w*h): | 658*631*639 (mm) | 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、利用できるエンジニア機械類を、提供される海外サービス無し海外に整備するため利用できる海外サービス センター |
電圧: | AC 220/110V | フィラメント: | ABS、PLA、等、TPUの木 |
ハイライト: | GB18582縦の壁のインクジェット・プリンタ,220VAC縦の壁のインクジェット・プリンタ,220VAC壁絵画機械 |
車輪によって壁絵画機械Automic移動に直接縦の壁のインクジェット・プリンタ
変数
機械モデル/構成 | |||
機器タイプ |
MW-UP200T |
||
デバイス・コンフィギュレーション |
2560紫外線インク高度のタイプ |
||
使用インク |
特別で環境に優しい有機性インク |
||
操作方法 |
ワイヤーで縛られた印刷 |
||
輸送 |
折りたたみ |
||
パワー消費量 |
負荷無し20W、最高250W |
||
曲げられた表面の追跡 |
二方向の感知の上下のHyperboloidの旗センサー、 |
||
インク供給方式 |
否定的な圧力システム単一色の単一の供給、4色インク タンク |
||
印刷物のサイズ |
あらゆる幅と印刷する高さガイド・レールの接続によっておよび幅2.3メートルを達成することができる |
||
構造の騒音 |
Standby<20DBA、drawing<72DBA |
||
サポート映像 |
サポート携帯電話/デジタル カメラ写真およびネットワークのダウンロード |
||
電力要求事項 |
本管220VACの広い電圧90-246VAC |
||
媒体を使用しなさい |
壁の表面:内部および外壁のパテの壁、ラテックス塗料の壁、白い、模造磁器の壁、ライス ペーパー、キャンバス、壁の衣類、塗られた艶出し、貝の粉、多彩なペンキ、等の壁ガラス、セラミック タイル、木板、アクリル、ポリ塩化ビニールおよび金属板、等。 | ||
イメージのフォーマット | PSD、司令官、JPEG、JPG、PNG、BMP、TIFF、EPS、AIおよびPDFのフォーマットを含んで | ||
色の絵画技術 | マイクロ圧電気のインクジェット技術、可変的なインクしぶき、Gaorongの構造の間の間違った羽をつける技術および電源異常自動的に記憶を元通りにすることができる。 | ||
印刷物の決断 | 360X720DPI/720X720DPI/720X1080DPI/720X1440DPI | ||
オペレーティング環境 | 0℃-50℃ (32°F-122°F)不凝縮10%-70%相対湿度 | ||
貯蔵の環境 | — 21℃-60℃ (- 5°F-140°F)不凝縮10%-70%相対湿度 | ||
作動のプラットホーム | Microsoft Windows XP/7/8/9/10 | ||
証明の資格 | 緑の環境保護の証明、渡される国際的なテスト(GB18582-2001、GBT9756-2001)、セリウムの証明 | ||
印刷モード | パス | 平方メートル/時間(㎡/h) | |
速いモード | 10 | ||
実動モード | B | 8 | |
質モード | C | 6 | |
高精細度モード | D | 5 | |
次元 | 機械サイズ(mm):長さ800*width 360*height 2500 | パッキングのサイズ(mm):長さ900*width 510*height 1500 | |
機械重量 | 機械(ボディの30kg + 4 rails/40kg)の70kg | 木箱125kgが付いているパッキングの重量 | |
主要部分 | |||
ノズルの指定 | Epson HDの頭部 | 電気機械 | 3つのサーボ モーター+減力剤 |
メイン ボード | 4中心高速CPU 6GBの記憶高速USB 3.0 | 間隔の検出 | 2 nanodetectors |
水平な器械 | イスラエルの輸入高 | 任意コンピュータ | 作り付けの産業PC |
UPSの電源 | 極度の無停電電源装置(電源異常) | レーザーの位置 | 精密赤外線レーザーの調査 |
X軸のガイド・レール | サーボ モーター線形ドライブ モジュール | Y軸のガイド・レール | 高力精密柵 |
トラック | 1.5メートルの4つのセクション、合計6メートル | 地図書 | 雲ディスクHDギャラリー |
機械言語 | 中国語/英語(他の言語はカスタマイズすることができる) | 紫外線治癒ランプ | スプレーおよび乾燥した紫外線ランプ |
注:上で技術的な変数は設計パラメータである。相違があれば、装置の実際の使用効率は勝つ。 |
コンタクトパーソン: Queenie
電話番号: +86 132966 19382