|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
力: | 60With200W | 使用法: | 宝石類のレーザ溶接機械 |
---|---|---|---|
単一のパルス エネルギー: | 40J/50J | 波長: | 1.064um |
脈拍の頻度: | 0.1-100Hz | 材料の処理: | 金/銀製/チタニウム/プラチナ宝石類 |
ハイライト: | 1.064umレーザ溶接機械,50Jレーザ溶接機械,1.064um小型レーザ溶接機械 |
ステンレス鋼のための1.064umレーザ溶接機械
宝石類のレーザ溶接機械スミス歯科使用された宝石類レーザーの溶接工は機械で造る
1. システム構成
主要な部品 | 短い記述 |
レーザー | 水晶Φ7優秀なYAG陶磁器の焦点キャビティ |
レーザーの電源 | MW-DW200脈拍の電源 |
特別な冷却装置 |
驚かす温度上のUnitizationの特別なスリラーは、流れ保護する。 |
制御システム | Singalchip (pic) |
見るシステム | 8X顕微鏡の観覧システム |
4.Continuously workingtime
それは8hoursよりもっと絶えず働くことができる。
モデル | MX-60W | MX-200W |
出力電力 | 60W | 200W |
レーザーの波長 | 1064nm | 1064nm |
脈拍の頻度 | 80J | 100J |
脈拍幅 | ≤15Hz | ≤15Hz |
焦点直径 | 0.1-3.0mm | 0.1-3.0mm |
評価される力 | ≤5KW | ≤5KW |
電源 | AC220V/50-60Hz | AC220V/50-60Hz |
制御システム | マイクロチップCPU | マイクロチップCPU |
冷却装置 | 内部冷却 | 内部冷却 |
適用:
コンタクトパーソン: Ms. Queenie
電話番号: +86 132966 19382